Код рухавіка | ANW/ AKQ | AEN/ AKL | AGN | AGU | AGZ |
Сістэма кіравання рухавіком | Marelli 4AV | Simos 2 | Motronic 3.8.5 | Motronic 3.8.3 | Motronic 3.8.3 |
Абарачэнні халастога ходу, аб/мін | 700 – 800 | 760 – 880 | 760 – 880 | 800 – 920 | 650 – 750 |
Змест СА,% | max 0,3 | max 0,5 | max 0,3 | max 0,5 | max 0,5 |
Максімальныя абароты, аб/мін | 6500 | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 |
Рэгулятар ціску паліва | |||||
Ціск паліва на абарачэннях халастога ходу: | |||||
- вакуумны шланг падлучаны, бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
- вакуумны шланг адлучаны, бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ціск у паліўнай сістэме праз 10 хвілін пасля выключэння рухавіка, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Паліўныя фарсункі: | |||||
- прадукцыйнасць, мл / 30 сек | – | – | 85–105 | 110–130 | 90–125 |
- супраціў, Ом | 14–17 | 14–17 | 12–15 | 12–15 | 14–17 |
Каментары наведвальнікаў