Выкананне | 14-цалевыя колы | 15-цалевыя колы | 15-цалевыя колы |
Тормазы пярэдніх колаў | Якая плавае клямар | Плаваючая рама | Якая плавае клямар |
Тармазны поршань, мм | 54 | 54 | 54 |
Тармазная кружэлка, мм | 260 | 280 | 282 |
Таўшчыня тармазной кружэлкі, мм | 16* | 24** | 18* |
Таўшчыня тармазных калодак, мм | 13,5 | 13 | 13,5 |
Тормазы задніх колаў | |||
Тармазны барабан, мм | 268 | 268 | 268 |
Тармазны цыліндр, мм | 19,05***/20,64 | 19,05***/20,64 | 20,64 |
Таўшчыня тармазных калодак, мм | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
* Масіўны тармазны дыск (без унутранай вентыляцыі)
** Тармазная кружэлка ўнутранай вентыляцыі
*** Толькі да шасі №70М033887
Каментары наведвальнікаў