Код двигателя | ANW/ AKQ | AEN/ AKL | AGN | AGU | AGZ |
Система управления двигателем | Marelli 4AV | Simos 2 | Motronic 3.8.5 | Motronic 3.8.3 | Motronic 3.8.3 |
Обороты холостого хода, об/мин | 700 – 800 | 760 – 880 | 760 – 880 | 800 – 920 | 650 – 750 |
Содержание СО, % | max 0,3 | max 0,5 | max 0,3 | max 0,5 | max 0,5 |
Максимальные обороты, об/мин | 6500 | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 |
Регулятор давления топлива | |||||
Давление топлива на оборотах холостого хода: | |||||
– вакуумный шланг подсоединен, бар | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
– вакуумный шланг отсоединен, бар | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Давление в топливной системе через 10 минут после выключения двигателя, бар | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Топливные форсунки: | |||||
– производительность, мл/ 30 сек | – | – | 85–105 | 110–130 | 90–125 |
– сопротивление, Ом | 14–17 | 14–17 | 12–15 | 12–15 | 14–17 |
Комментарии посетителей