Motor | 1.5D | 1.6D | 1.6D |
Šifra | SC | CR/JK | CY |
Ugradnja injekcije | Distribucijska pumpa za gorivo visokog pritiska | Distribucijska pumpa za gorivo visokog pritiska | Visokotlačna pumpa za distribuciju goriva s uređajem za zasićenje |
Proizvođač | "Bosch" ili "Lucas-CAV" | "Bosch" ili "Lucas-CAV" | "Bosch" |
tlak ubrizgavanja: | |||
- sa novim mlaznicama, šipkom | 134±4 | 134±4 | 159±4 |
- minimalna vrijednost, bar | 120 | 120 | 140 |
Broj okretaja koji odgovara praznom hodu | Pogledajte tablicu u poglavlju "Sustav ubrizgavanja dizela" | ||
Maks. broj okretaja u minuti (bez opterećenja) 1 minuta | 5550±50 | 5350±50 | 5100±50 |
Turbo punjač
Proizvođač | "Garrett" |
Pritisak prednabijanja, bar | 0,68±0,04 |
Tlak otpuštanja, bar | 0,81±0,5 |
Komentari posjetitelja