Oznaka | Naziv elementa | Lančani dio |
A | Baterija | 5 |
U | Starter | 6, 7 |
S | Generator | 2 |
C1 | Relej-regulator | 1, 2, 3 |
D | Brava za paljenje | 7, 8 |
E | Prekidač brisača | 8 |
E1 | prekidač za svjetlo | 12, 14 |
E2 | Žmigavac i prekidač za svjetlo | 9, 29, 30 |
E3 | Prekidač za alarm | 26, 28, 30, 32, 33 |
F | Prekidač stop svjetla | 22 |
F1 | Senzor pritiska ulja | 24 |
F4 | Prekidač svjetla za vožnju unazad | 34 |
H | Dugme za trubu | 20 |
H1 | Zvučni signal | 20 |
J | Relej za prebacivanje na kratka svjetla i svjetlosni signal | 9, 10, 12 |
J2 | Alarmni relej | 26, 27 |
K1 | Lampica upozorenja za duga svjetla | 11 |
K2 | Kontrolna lampica rada generatora | 23 |
K3 | Lampica upozorenja na pritisak ulja | 24 |
K5 | Žaruljica pokazivača smjera | 25 |
K6 | Lampica upozorenja | 33 |
L1 | Žarulja s dvostrukom žarnom niti lijevo prednje svjetlo | 10 |
L2 | Desno prednje svjetlo s dvostrukom žarnom niti | 12 |
L6 | Lampica brzinomjera | 13 |
M1 | Lijevo parkirno svjetlo | 14 |
M2 | Stražnje desno gabaritno svjetlo | 17 |
M2 | Desno stop svjetlo | 21 |
M3 | Desno parkirno svjetlo | 15 |
M4 | Stražnje lijevo gabaritno svjetlo | 18 |
M4 | Lijevo svjetlo kočnice | 22 |
M5 | Prednji lijevi žmigavac | 28 |
M6 | Stražnji lijevi žmigavac | 29 |
M7 | Prednji desni pokazivač smjera | 31 |
M8 | Stražnji desni pokazivač smjera | 32 |
M16 | Lijevo svjetlo za vožnju unazad | 34 |
M17 | Desno svjetlo za vožnju unazad | 35 |
N | Svitak paljenja | 37 |
N1 | Pokretanje automatizacije | 39 |
N3 | Solenoidni zaporni ventil | 40 |
O | Distributer | 37, 38 |
R | vrhovi za svjećice | 38 |
Q | Svječica | 38 |
S1-S12 | Prekidači | 8, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 25, 26 |
S13 | Osigurač za svjetla za vožnju unazad (8 A) | 34 |
T | Kabelski svežanj iza štitnika motora | - |
T1 | 1-pinski konektor (iza armaturne ploče, ispod stražnjeg sjedala) | - |
T2 | 2-polni konektor u prtljažniku | - |
T3 | 3-polni konektor iza štitnika motora | - |
T20 | Centralni priključak | 36 |
V | Motor brisača | 8 |
W | Unutarnje osvjetljenje | 19 |
X | Svjetlo registarske pločice | 16 |
Veze sa "težina" | ||
1 | Žica "mase" od baterije do tijela | - |
2 | Žica "mase" od generatora do tijela | - |
4 | Žica "mase" uhvatiti se | - |
10 | Terminal "mase" nadzorna ploča | - |
11 | Terminal "mase" brzinomjer | - |
Informacije o korištenju električnih krugova nalaze se ovdje →
Smješteni su simboli elemenata električnih krugova ovdje →
Komentari posjetitelja