Oznaka | Naziv elementa | Lančani dio |
A | Baterija | 5 |
U | Starter | 6, 7 |
S | Generator | 1, 2 |
C1 | Regulator napona | 1, 2 |
D | Brava za paljenje | 7, 11, 12 |
E | Prekidač brisača | 13, 14 |
E1 | prekidač za svjetlo | 18,20, 22 |
E2 | Prekidač pokazivača smjera | 41 |
E3 | Prekidač za alarm | 38, 39, 43 |
E4 | Prekidač za kratka svjetla i svjetlosne signale | 16 |
E9 | Prekidač ventilatora | 15 |
E15 | Prekidač grijanja stražnjeg stakla | 9 |
F | Prekidač stop svjetla | 30, 31, 32 |
F1 | Senzor pritiska ulja | 35 |
F2 | Uključite lijeva vrata | 28 |
F3 | Uključite desna vrata | 27 |
F4 | Prekidač svjetla za vožnju unazad | 45 |
F9 | Prekidač kontrolne lampice parkirne kočnice | 33 |
G | Senzor razine goriva | 37 |
G1 | Mjerač goriva | 37 |
H | Dugme za trubu | 29 |
H1 | Zvučni signal | 29 |
J | Relej za prebacivanje na kratka svjetla i svjetlosni signal | 16, 17, 18, 19 |
J2 | Alarmni relej | 38 |
J6 | Regulator napona | 37 |
J9 | Relej grijanja stražnjeg stakla | 8, 9 |
K1 | Lampica upozorenja za duga svjetla | 18 |
K2 | Kontrolna lampica rada generatora | 34 |
K3 | Lampica upozorenja na pritisak ulja | 35 |
K5 | Žaruljica pokazivača smjera | 36 |
K6 | Lampica upozorenja | 44 |
K7 | Lampica upozorenja za kočioni sustav i parkirnu kočnicu | 31, 32, 33 |
K10 | Kontrolna lampica grijanja stražnjeg stakla | 10 |
L1 | Žarulja s dvostrukom žarnom niti lijevo prednje svjetlo | 17 |
L2 | Desno prednje svjetlo s dvostrukom žarnom niti | 19 |
L10 | Lampica brzinomjera | 20, 21 |
M1 | Lijevo parkirno svjetlo | 25 |
M2 | Stražnje desno gabaritno svjetlo | 24 |
M2 | Desno stop svjetlo | 32 |
M3 | Desno parkirno svjetlo | 26 |
M4 | Stražnje lijevo gabaritno svjetlo | 22 |
M4 | Lijevo svjetlo kočnice | 30 |
M5 | Prednji lijevi žmigavac | 39 |
M6 | Stražnji lijevi žmigavac | 40 |
M7 | Prednji desni pokazivač smjera | 43 |
M8 | Stražnji desni pokazivač smjera | 42 |
M16 | Lijevo svjetlo za vožnju unazad | 46 |
M17 | Desno svjetlo za vožnju unazad | 47 |
N | Svitak paljenja | 49, 50 |
N1 | Pokretanje automatizacije | 51 |
N3 | Solenoidni zaporni ventil | 52 |
0 | Distributer | 48, 49, 50 |
R | vrhovi za svjećice | 49, 50 |
Q | Svječica | 49,50 |
S1-S12 | Prekidači | 11, 17,19, 22, 25, 27, 30, 37, 38 |
S21 | Osigurač za svjetla za vožnju unazad (8 A) | 45 |
S22 | Osigurač stražnjeg odmrzivača (8 A) | 8 |
T | kabelski svežanj | |
A | ispod stražnjeg sjedala | |
b | iza štitnika motora | |
T1 | 1-pinski konektor | |
A | iza ploče s instrumentima | |
bb | ispod stražnjeg sjedala | |
S | zV štitnik motora | |
d | u prtljažniku, naprijed desno | |
e | u prtljažniku, naprijed lijevo | |
T2 | 2-pinski konektor | |
T3 | 3-pinski konektor | |
A | u prtljažniku s lijeve strane | |
b | iza štitnika motora | |
S | u motornom prostoru | |
T4 | a - 4-polni konektor iza štitnika motora | |
T4 | b - 4-pinski konektor ispod stražnjeg sjedala | |
T8 | 8-pinski konektor iza ploče s instrumentima | 47 |
T20 | Centralni priključak | 48 |
V | Motor brisača | 12, 13, 14 |
V2 | Motor ventilatora grijača | 15 |
W | Unutarnje osvjetljenje | 27 |
X | Svjetlo registarske pločice | 23 |
Z1 | Grijač stražnjeg stakla | 8 |
Veze sa"težina" | ||
1 | Žica "mase" od baterije do tijela | 5 |
2 | Žica "mase" od generatora do tijela | 4 |
10 | Terminal "mase" nadzorna ploča | - |
11 | Terminal "mase" brzinomjer | - |
15 | Terminal "mase" u prtljažniku, naprijed lijevo | - |
16 | Terminal "mase" u prtljažniku, naprijed desno | - |
Informacije o korištenju električnih krugova nalaze se ovdje →
Smješteni su simboli elemenata električnih krugova ovdje →
Komentari posjetitelja