Označavanje, primjenjivost jedinica, prijenosni omjeri, kapaciteti punjenja (vozila s prednjim pogonom)
Mehanički mjenjač | 6-st. MCP 0A6, pogon na prednje kotače | ||
Slovna oznaka | KHL | KLX | KWL |
Proizvodnja, sa | 10.07 do 12.07 | 12.07 do 07.08 | 05.08 do 07.08 |
Motor | 2,0 l - 147 kW | 2,0 l - 147 kW | 2.0 L - 103 kW turbodizel |
Kapacitet punjenja goriva ručnog mjenjača | 2,3 l |
Mehanički mjenjač | 6-st. MCP 0A6, pogon na prednje kotače | |||
Slovna oznaka | UU | UW | LMW | LMY |
Proizvodnja, sa | 06.08 | 06.08 | 06.08 | 06.08 |
Motor | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 2.0 L - 103 kW turbodizel | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 2.0 L - 103 kW turbodizel |
Kapacitet punjenja goriva ručnog mjenjača | 2,3 l |
Označavanje, primjenjivost jedinica, prijenosni omjeri, kapaciteti punjenja (vozila s pogonom na sve kotače)
ITUC | 6-brzinski KP 0A6, pogon na sva četiri kotača | ||
Slovna oznaka | KKJ | KUG | KVE |
Slovna oznaka | KKJ | KUG | KVE |
Proizvodnja, sa | 10.07 do 07.08 | 10.07 do 02.08 | 10.07 |
Motor | 1,4 l - 110 kW | 2,0 l - 147 kW, 2,0 l - 100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel | 2,0 l - 100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel, 2,0 l - 120 kW turbodizel, 2,0 l - 125 kW turbodizel |
Kapacitet punjenja goriva ručnog mjenjača | 2,3 l |
Mehanički mjenjač | 6-brzinski KP 0A6, pogon na sva četiri kotača | ||
Slovna oznaka | KVB | KVD | KVC |
Proizvodnja, sa | 10.07 do 07.08 | 10.07 do 02.08 | 10.07 |
Motor | 1,4 l - 110 kW | 2,0 l - 147 kW, 2,0 l - 100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel | 2,0 l -100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel, 2,0 l - 120 kW turbodizel, 2,0 l - 125 kW turbodizel |
Kapacitet punjenja goriva ručnog mjenjača | 2,3 l | ||
Primjenjivost prijenosnih kutija | KQN.LGZ | KQN, LGZ | KUH, LGZ |
Mehanički mjenjač | 6-brzinski KP 0A6, pogon na sva četiri kotača | ||
Slovna oznaka | US | UT | UV |
Proizvodnja, sa | 07.08 | 07.08 | 07.08 |
Motor | 2,0 l -100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel, 2,0 l - 125 kW turbodizel | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 1,4 l - 110 kW |
Kapacitet punjenja goriva ručnog mjenjača | 2,3 l | ||
Primjenjivost prijenosnih kutija | LGZ | KQN, LGZ | LGZ |
Mehanički mjenjač | 6-brzinski KP 0A6, pogon na sva četiri kotača | ||
Slovna oznaka | LMU | LMV | LMX |
Proizvodnja, sa | 07.08 | 07.08 | 07.08 |
Motor | 2,0 l - 100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel, 2,0 l -125 kW turbodizel | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 1,4 l - 110 kW |
Kapacitet punjenja goriva ručnog mjenjača | 2,3 l | ||
Primjenjivost prijenosnih kutija | LGZ | KQN, LGZ | LGZ |
Označavanje, primjenjivost jedinica, kapaciteti punjenja
Kutija za prijenos | 0AU | ||
Slovna oznaka | KQN | KUH | LGZ |
Motor | 1,4 l - 110 kW, 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 1,4 l - 110 kW, 2,0 l - 100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel, 2,0 l - 120 kW turbodizel, 2,0 l - 125 kW turbodizel | 1,4 l - 110 kW, 2,0 l - 100 kW turbodizel, 2,0 l - 103 kW turbodizel, 2,0 l - 120 kW turbodizel, 2,0 l - 125 kW turbodizel |
Kapacitet punjenja | 0,9 l | ||
Primjenjivost krzna. KP | KKJ, KVB, KVD, UT, LMV | KUG, KVE, KKJ, KUS, | KVB, KVC, KVD, KVE, LMV, US, UT, LMU, LMV |
Komentari posjetitelja