Benzinmotorok
Motor modell | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8T | 2,3 | 2,8 30V |
Motor kód | ADP | AHL | ADR | AEB | AGZ | ACK/ALG |
Gyártási idő, tól - ig | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – | 10/96 – |
Munkatérfogat, cm3 | 1595 | 1595 | 1781 | 1781 | 2327 | 2771 |
Erő: | ||||||
– kW fordulatszámon | 74/5300 | 100/5300 | 74/5300 | 100/5300 | 92/5800 | 125/5800 |
- LE. fordulatszámon | 110/5700 | 150/5700 | 110/6000 | 150/6000 | 142/6000 | 193/6000 |
Nyomaték, Nm fordulatszámon | 140/3800 | 140/3800 | 168/3500 | 210/1750 | 205/3200 | 280/3200 |
Henger átmérő, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 82,5 |
Dugattyúlöket, mm | 77,4 | 77,4 | 86,4 | 86,4 | 90,3 | 86,4 |
Tömörítési arány | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 9,5 | 10,0 | 10,5/10,3 |
A hengerek elhelyezkedése és száma | sor, 4 | sor, 4 | sor, 4 | sor, 4 | Szögletes, VR5 | Szögletes, V6 |
Hengerenkénti szelepek száma | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Motorvezérlő rendszer | Motronic 3.8.2 | Simos 2 | Motronic 3.8.2 | Motronic 3.8.2 | Motronic 3.8.2 | Motronic 3.8.2 |
Üzemanyag, ROZ 1) | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 95 | Super 98 |
Tankolási mennyiségek: | ||||||
- motorolaj (szűrővel), l | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 |
– hűtőfolyadék, l | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 |
Dízel motorok
Motor modell | 1,9 TDI | 1,9 TDI | 1,9 TDI |
Motor kód | AHU | AHH | AFN |
Gyártási idő, tól - ig | 10/96 – | 8/97 – | 10/96 – |
Munkatérfogat, cm3 | 1896 | 1896 | 1896 |
Erő: | |||
– kW fordulatszámon | 66/4000 | 66/3750 | 81/4150 |
- LE. fordulatszámon | 90/4000 | 90/3750 | 110/4150 |
Nyomaték, Nm fordulatszámon | 202/1900 | 210/1900 | 235/1900 |
Henger átmérő, mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Dugattyúlöket, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Tömörítési arány | 10,3 | 10,3 | 10,0 |
A hengerek elhelyezkedése és száma | sor, 4 | sor, 4 | sor, 4 |
Hengerenkénti szelepek száma | 2 | 2 | 2 |
Motorvezérlő rendszer 3) | TDI | TDI | TDI |
Üzemanyag, minimum CZ 4) | Diesel (49) | Diesel (49) | Diesel (49) |
Tankolási mennyiségek: | |||
- motorolaj (szűrővel), l | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
– hűtőfolyadék, l | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Megjegyzések
1) Ólommentes Normal ROZ 91 benzin használata megengedett, azonban a motor teljesítménye csökken.
2) Ólommentes Normal ROZ 95 benzin használata megengedett, azonban a motor teljesítménye csökken.
3) Turbófeltöltős motor elektronikusan vezérelt üzemanyag-befecskendezéssel.
4) dízel üzemanyag cetánszáma.
Látogatói megjegyzések