Hengerblokk-alkatrészek specifikációja 1,9 és 2,0 literes dízelmotorokhoz BDJ, BST, BOB, BSU, BLS a VC3.009 rajzhoz
Pozíció. | Részletszám | Név | jegyzet | PC. |
Hengerblokk dugattyús olajteknővel | ||||
1 | 038103 011 JSC | Karterház | BDJ, BST | 1 |
(1) | 038 103 011 AM | Karterház | BJB | 1 |
(D | 038103011 BR | Karterház | BSU, BLS | 1 |
- | Dugattyú | |||
2 | Hatlapfejű csavar | AM10x80 | 10 | |
3 | Fedő | A14 | 3 | |
4 | 028 103 039 A | Hüvely, rögzítés | 14,15x21 | 2 |
6 | 028103157 A | Olajfúvóka a dugattyús hűtéshez | M10BDJ.BST | 4 |
(6) | 038 103 157 8 | Olajbevezető fúvóka dugattyús hűtéshez F 2К-6-090 000* | M10BJB, BSU, BLS | 4 |
(6) | 028 103 157 A | Olajbevezető fúvóka dugattyús hűtéshez F 2К-6-090 001* | BJB, BSU, BLS | 4 |
7 | 038 103499 | Cső alakú elágazó cső | BSU, BLS | 1 |
9 | Pin | 8Н8Х14 | 4 | |
10 | 022103139 | Rögzítő hüvely | 16x13,5 | 2 |
11 | 6038103085 E | Tengelytömítés | 35x48x10 | 1 |
(12) | 038 103153 D | Első fedél főtengely olajtömítéssel F 2К-6-090 000* | BJB, BSU, BLS | 1 |
12 | 038103153 Q | Első fedél főtengely olajtömítéssel F 2К-6-090 001* | BJB, BSU.BLS | 1 |
(12) | 038103153Q | Első fedél főtengely olajtömítéssel | BDJ, BST | 1 |
14 | Hatlapfejű csavar | M7x21,5-SP | 6 | |
15 | szilikon tömítő | |||
16 | 038 103171 S | Hengerblokk hátsó burkolata főtengely olajtömítéssel és főtengely fordulatszám érzékelő meghajtó rotorral | BDJ, BST | 1 |
(16) | 038 103171 S | Hengerblokk hátsó burkolata főtengely olajtömítéssel és főtengely fordulatszám érzékelő meghajtó rotorral | 045 906 433 A 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
(16) | 038 103171 T | Hengerblokk hátsó burkolata főtengely olajtömítéssel és főtengely fordulatszám érzékelő meghajtó rotorral | 036 906 433 8 906-30 BJB, BSU, BLS | 1 |
18 | Hatlapfejű csavar | M7x21,5-SP | 6 | |
19 | 038103601 AK | Olajteknő | BDJ, BST, BJB | 1 |
(19) | 03G 103601 M | Olajteknő | BSU, BLS | 1 |
(19) | 038 103 603 AS | Olajteknő lyukkal az olajszint érzékelő számára | BDJ, BST, BJB | 1 |
(19) | 03G 103 603 H | Olajteknő lyukkal az olajszint érzékelő számára | BSU, BLS | 1 |
21 | O-gyűrűs olajleeresztő csavar | W4x1,5x22 | 1 | |
23 | Olajszint érzékelő | 1 | ||
24 | 038103623 | Olajlágyító | BDJ, BST, BJB | 1 |
(24) | 03G103623A | Olajlágyító | BSU, BLS | 1 |
25 | Hatlapfejű csavar | M7x55115-30 | 1 | |
26 | N 90735604 | Hatlapfejű csavar | M7X28-PC | 20 |
27 | szilikon tömítő | |||
28 | 038103545Е | Pajzs | 1 | |
30 | 038103648C | Pajzs | 1 | |
31 | rugós alátét | 86x12x0,5 | 1 | |
32 | Hatlapfejű csavar | M6x8 | 1 | |
33 | 06D103634 | nívópálca cső | BDJ, BST, BJB | 1 |
(33) | nívópálca cső | BSU, BLS | 1 | |
34 | A nívópálca cső felső része | BDJ, BST, BJB | 1 | |
(34) | Ehhez a modellhez nem áll rendelkezésre alkatrész | BSU, BLS | 1 |
Látogatói megjegyzések