Az 1,9 és 2,0 literes BDJ, BST, BJB, BSU, BLS dízelmotorok KShM alkatrészeinek specifikációja a VC3.011 rajzhoz:
Pozíció. | Részletszám | Név | jegyzet | PC. |
1 | 038 105021 Q | Főtengely | BDJ, BST, BSU, BLS | 1 |
(1) | 038 105 021 S | Főtengely F 2К-6-090 000* | BJB | 1 |
(1) | 038 105021 Q | Főtengely F 2К-6-090 001* | BJB | 1 |
2 | 038 105 263 F | főtengelyszíjtárcsa | BDJ, BJB | 1 |
(2) | 038 105 263 N | főtengelyszíjtárcsa | BST, BSD, BLS | 1 |
3 | 045105 229 | Csavar | MI6x 1,5x59 | 1 |
4 | 03G105243 | Főtengely szíjtárcsa lengéscsillapítóval | 1 | |
5 | N 91048802 | Csavar | M8x20 | 4 |
6 | 038 105 278 A | Stub | 1 | |
7 | 038105 269 E | Lendkerék | 220 mm 5-ös. Kézi + BDJ, BST | 1 |
(7) | 0381052690 | Lendkerék | 228 mm 5-ös Kézi + BSU | 1 |
(7) | 03G105264D | Lendkerék tengelykapcsolóval F 2К-6-030 000* | 228 mm 5-ös Kézikönyv + BJB, BLS | 1 |
(7) | 03G105264G | Lendkerék tengelykapcsolóval F 2К-6-030 001* | 228 mm 5-ös Kézikönyv + BJB, BLS | 1 |
(7) | 03G105266R | Lendkerék | LUK Direct Shift + BLS | 1 |
- | 056105313C | Tűcsapágy | BLS Direct Shift sebességváltó | 1 |
8 | Pin | 6M6x 165-st. Kézi + BDJ, BST | 3 | |
12 | Hatlapfejű csavar | M10x1x19,5 BDJ, BST, BSU | 6 | |
(12) | + N 90665001 | Csavar belső poliéderrel | M10x1x22,3 BJB, BLS | 6 |
14 | 038 105401 D | összekötő rúd | BDJ, BST | 4 |
(14) | 038 105401 G | összekötő rúd | BJB, BSU, BLS | 4 |
15 | 045 105425 | A hajtórúd csapágyfedelének csavarja | M8x1x44 | 8 |
17 | 026 198421 | 1 garnitúra nyomóalátét | 3. beszúrás | 1 |
18 | 038 105561 A 02/04 007 | Felső főcsapágy | Sárga | 5 |
(18) | 038 105591 A 2004.02.007 | Alsó főcsapágy | Sárga | 5 |
19 | 045 105701 02.2004007 | Felső hajtórúd csapágy | Sárga | 4 |
(19) | 045 105701 A 02/2004 007 | Felső hajtórúd csapágy | Sárga | 4 |
Látogatói megjegyzések