Betű megjelölés | CAWA | CAWB | FTA | CCTB |
Kiadás, tól | 02.08 | 02.08 | 01.08 | 05.08 |
i Kibocsátási értékek | 4 euró | 4 euró | ULEV2 | ULEV2 |
Munkatérfogat, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Teljesítmény, kW fordulatszámon | 125/5500 | 147/5100 | 147/5100 | 125/5500 |
Nyomaték, Nm fordulatszámon | 280/1700 | 280/1700 | 280/1700 | 280/1500 |
Henger átmérő, mm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Dugattyúlöket, mm | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |
Tömörítési arány | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 | 9,6:1 |
ROZ | 95 | 95 | 95 | 95 |
Befecskendező/gyújtórendszer | FSI | FSI | FSI | FSI |
A hengerek működési sorrendje | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Feltöltés | Turbófeltöltő | Turbófeltöltő | Turbófeltöltő | Turbófeltöltő |
Szelepidő-szabályozás | Van | Van | Van | Van |
További levegő befecskendezése | Nem | Nem | Nem | Nem |
Hengerenkénti szelepek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Olajnyomás szabályozás | Nem | Nem | Nem | Nem |
Látogatói megjegyzések