Jelölés, egységek alkalmazhatósága, áttételi arányok, töltési kapacitások (elsőkerék-hajtású járművek)
Mechanikus sebességváltó | 6-st. MCP 0A6, elsőkerék-hajtás | ||
Betű megjelölés | KHL | KLX | KWL |
Gyártás, vele | 10.07-12.07 | 12.07-07.08 | 05.08-07.08 |
Motor | 2,0 l - 147 kW | 2,0 l - 147 kW | 2,0 L - 103 kW turbódízel |
Kézi sebességváltó tankolási kapacitása | 2,3 l |
Mechanikus sebességváltó | 6-st. MCP 0A6, elsőkerék-hajtás | |||
Betű megjelölés | UU | UW | LMW | LMY |
Gyártás, vele | 06.08 | 06.08 | 06.08 | 06.08 |
Motor | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 2,0 L - 103 kW turbódízel | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 2,0 L - 103 kW turbódízel |
Kézi sebességváltó tankolási kapacitása | 2,3 l |
Jelölés, egységek alkalmazhatósága, áttételi arányok, töltési kapacitások (összkerékhajtású járművek)
ITUC | 6 sebességes KP 0А6, négykerék-meghajtású | ||
Betű megjelölés | KKJ | KUG | KVE |
Betű megjelölés | KKJ | KUG | KVE |
Gyártás, vele | 10.07-07.08 | 10.07-02.08 | 10.07 |
Motor | 1,4 l - 110 kW | 2,0 l - 147 kW, 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel | 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel, 2,0 l - 120 kW turbódízel, 2,0 l - 125 kW turbódízel |
Kézi sebességváltó tankolási kapacitása | 2,3 l |
Mechanikus sebességváltó | 6 sebességes KP 0А6, négykerék-meghajtású | ||
Betű megjelölés | KVB | KVD | KVC |
Gyártás, vele | 10.07-07.08 | 10.07-02.08 | 10.07 |
Motor | 1,4 l - 110 kW | 2,0 l - 147 kW, 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel | 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel, 2,0 l - 120 kW turbódízel, 2,0 l - 125 kW turbódízel |
Kézi sebességváltó tankolási kapacitása | 2,3 l | ||
Transzfer dobozok alkalmazhatósága | KQN.LGZ | KQN, LGZ | KUH, LGZ |
Mechanikus sebességváltó | 6 sebességes KP 0А6, négykerék-meghajtású | ||
Betű megjelölés | US | UT | UV |
Gyártás, vele | 07.08 | 07.08 | 07.08 |
Motor | 2,0 l -100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel, 2,0 l - 125 kW turbódízel | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 1,4 l - 110 kW |
Kézi sebességváltó tankolási kapacitása | 2,3 l | ||
Transzfer dobozok alkalmazhatósága | LGZ | KQN, LGZ | LGZ |
Mechanikus sebességváltó | 6 sebességes KP 0А6, négykerék-meghajtású | ||
Betű megjelölés | LMU | LMV | LMX |
Gyártás, vele | 07.08 | 07.08 | 07.08 |
Motor | 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel, 2,0 l - 125 kW turbódízel | 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 1,4 l - 110 kW |
Kézi sebességváltó tankolási kapacitása | 2,3 l | ||
Transzfer dobozok alkalmazhatósága | LGZ | KQN, LGZ | LGZ |
Jelölés, mértékegységek alkalmazhatósága, töltési kapacitások
Transzfer tok | 0AU | ||
Betű megjelölés | KQN | KUH | LGZ |
Motor | 1,4 l - 110 kW, 2,0 l - 125 kW, 2,0 l - 147 kW | 1,4 l - 110 kW, 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel, 2,0 l - 120 kW turbódízel, 2,0 l - 125 kW turbódízel | 1,4 l - 110 kW, 2,0 l - 100 kW turbódízel, 2,0 l - 103 kW turbódízel, 2,0 l - 120 kW turbódízel, 2,0 l - 125 kW turbódízel |
Töltőképesség | 0,9 l | ||
Alkalmazhatóság szőrme. KP | KKJ, KVB, KVD, UT, LMV | KUG, KVE, KKJ, KUS, | KVB, KVC, KVD, KVE, LMV, US, UT, LMU, LMV |
Látogatói megjegyzések