A motor betűjelzése | AXQ | BHX |
Gyártás dátuma | 03.03 | 03.03 |
Hengerelrendezés | V-motor | V-motor |
Hajlásszög | 90° | 90° |
Munkatérfogat, l | 4,2 | 4,2 |
Teljesítmény, kW min-1 mellett | 228/6200 | 228/6200 |
Nyomaték, Nm min-1 mellett | 410/3200 | 410/3200 |
Henger átmérő, mm | 84,5 | 84,5 |
Dugattyúlöket, mm | 93,0 | 93,0 |
Tömörítési arány | 11,0 | 11,0 |
Szelepek hengerenként | 5 | 5 |
injekció, gyújtás | Motr. ME7.1.1 | Motr. ME7.1.1 |
A hengerek működési sorrendje | 1-5-4-8-6-3-7-2 | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
kopogásvezérlés | 2 kopogásérzékelő | 2 kopogásérzékelő |
lambda szabályozás | 4 szonda | 4 szonda |
Szivárgásérzékelő rendszer | Nem | Igen |
katalizátor | Igen | Igen |
kipufogógáz-visszavezetés | Nem | Nem |
Feltöltés | Nem | Nem |
Másodlagos levegőellátó rendszer | Igen | Igen |
Elektronikus motorteljesítmény-szabályozás | Igen | Igen |
A szívócső geometriájának megváltoztatása | Igen | Igen |
Szelepidő-szabályozás | Igen | Igen |
Ajánlott oktánszám, nem kevesebb, mint | 98 nem stílusos.* | 98 nem stílusos.* |
Megjegyzések
* Kivételes esetekben 95-ös oktánszámú benzin használata megengedett, azonban ez csökkenti a motor teljesítményét.
Látogatói megjegyzések