Kod silnika | ANW/ AKQ | AEN/ AKL | AGN | AGU | AGZ |
System zarządzania silnikiem | Marelli 4AV | Simos 2 | Motronic 3.8.5 | Motronic 3.8.3 | Motronic 3.8.3 |
Prędkość obrotowa biegu jałowego, obr./min | 700 – 800 | 760 – 880 | 760 – 880 | 800 – 920 | 650 – 750 |
zawartość CO, % | max 0,3 | max 0,5 | max 0,3 | max 0,5 | max 0,5 |
Maksymalne obroty, obr./min | 6500 | 6350 | 6500 | 6500 | 6500 |
Kontrola ciśnienia paliwa | |||||
Ciśnienie paliwa na biegu jałowym: | |||||
– podłączony wąż podciśnieniowy, bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
– odłączony wąż podciśnieniowy, bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Ciśnienie w układzie paliwowym 10 minut po wyłączeniu silnika, bar | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Wtryskiwacze paliwa: | |||||
– wydajność, ml/30 sek | – | – | 85–105 | 110–130 | 90–125 |
– rezystancja, Ohm | 14–17 | 14–17 | 12–15 | 12–15 | 14–17 |
Komentarze gości