Silniki benzynowe
Model silnika | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 FSI | 1.4 |
Data produkcji, od - do | 2/02- | 11/01- | 11/01- | 5/02- | 11/01- |
Oznaczenie silnika | AWY | AZQ | AUA/BBY | AXU | AUB/BBZ1) |
Objętość robocza, cm3 | 1198 | 1198 | 1390 | 1390 | 1390 |
Moc, kW / KM, | 40/55 | 47/64 | 55/75 | 63/86 | 74/100 |
przy 1/min | 4750 | 5400 | 5000 | 5000 | 6000 |
Maks. moment obrotowy, Nm, | 106 | 112 | 126 | 130 | 126 |
przy 1/min | 3000 | 3000 | 3800 | 3500 | 4400 |
Średnica cylindra, mm | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Skok tłoka, mm | 86,9 | 86,9 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
Stopień sprężania | 10,8 | 10,4 | 10,5 | 12,0 | 10,5 |
Liczba cylindrów/zaworów na cylinder | 3/2 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
System zarządzania silnikiem | Simos 3PD | Simos ZPE | 4MV/4AV | MED 7 | 4MV/4LV |
Gatunek paliwa | 95 | 95 | 95 | 98 | 98 |
Objętości tankowania, l: | |||||
System smarowania | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
system chłodzenia | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Silniki Diesla
Model silnika | 1.4 PD-TDI | 1.9 SDI | 1.9 PD-TDI | 1.9 PD-TDI |
Data produkcji, od - do | 11/01- | 11/01- | 11/01- | 4/02- |
Oznaczenie silnika | AMF/BAY | ASY | ATD/AXR | ASZ 2) |
Objętość robocza, cm3 | 1422 | 1896 | 1896 | 1896 |
Moc, kW/KM" | 55/75 | 47/64 | 74/100 | 96/130 |
przy 1/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Maks. moment obrotowy, Nm, | 195 | 125 | 240 | 310 |
przy 1/min | 2200 | 1600 | 1800 | 1900 |
Średnica cylindra, mm | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
Skok tłoka, mm | 95,5 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
Stopień sprężania | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 19,0 |
Liczba cylindrów/zaworów na cylinder | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
System zarządzania silnikiem | EDO | EDO | EDO | EDO |
Gatunek paliwa, OC | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Objętości tankowania, l: | ||||
System smarowania | 4,2/3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
system chłodzenia | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
1) BBZ od 5.02: maksymalny moment obrotowy 128 Nm przy 4400 obr./min.
2) Najpierw tylko dla SEAT-a IBIZA, dla POLO od 12.03.
- EDC - sterowana elektronicznie pompa paliwa wysokiego ciśnienia (pompa wtryskowa).
- SDI — silnik wysokoprężny bez doładowania z bezpośrednim tworzeniem mieszanki.
- TDI — silnik wysokoprężny z doładowaniem turbiny gazowej i bezpośrednim tworzeniem mieszanki.
- PD - układ wtryskowy z dyszami pompowymi.
- FSI - system wtrysku z warstwowym tworzeniem mieszanki (bezpośredni wtrysk benzyny).
- MED - Układ wtrysku Motronic z elektryczną przepustnicą i bezpośrednim wtryskiem benzyny.
- 4AV/4MV/4LV - Układ zapłonowy i wtryskowy MAGNETI MARELLI.
- Simos 3PD/E: Simos - układ ze sterownikiem silnika Siemens: 3 - z elektrycznym napędem przepustnicy; P - z wykrywaniem obciążenia przez czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym: D - z dwoma szczelinowymi czujnikami tlenu; E - z jednym szerokopasmowym i jednym szczelinowym czujnikiem tlenu.
3-cylindrowy silnik benzynowy
Silnik AZQ o pojemności skokowej 1,2 litra i mocy 47 kW/64 KM.
- 1 - korek wlewu oleju
- 2 - wskaźnik poziomu oleju silnikowego (sonda)
- 3 - rurka prowadząca do sondy
- 4 - napęd łańcucha rozrządu
- 5 - pompa oleju
- 6 - filtr oleju
- 7 - Pasek klinowy
- 8 - sprężarka klimatyzacji
- 9 - generator
- 10 - miska olejowa
- 11 - wał mechanizmu wyważającego
- 12 - dolny czujnik tlenu
- 13 - katalizator
- 14 - górny czujnik tlenu
- 15 - zawór wydechowy
- 16 - wydechowy wałek rozrządu
- 17 - cewka zapłonowa
4-cylindrowy silnik wysokoprężny
Silnik 1,9 l PD-TDI o mocy 74/96 kW (100/130 KM)
- 1 - wałek rozrządu
- 2 - pompa wtryskowa
- 3 - pasek zębaty
- 4 - świeca żarowa
- 5 - Pasek klinowy
- 6 - wał korbowy
- 7 - pompa oleju
- 8 - wskaźnik poziomu oleju silnikowego (sonda)
- 9 - filtr oleju
- 10 - koło zamachowe
- 11 - chłodnica oleju silnikowego
- 12 - chłodnica powietrza doładowującego
Komentarze gości