Specyfikacja części i zespołów układu zasilania powietrzem silników BGU, BSE, BSF.
Blok przepustnicy. system próżniowy. System wlotu powietrza. Recyrkulacja spalin. Rysunek VC2.207.
Poz. | Numer szczegółowy | Nazwa | Notatka | komputer. | |
1 | 06А133203 DL | górny kolektor dolotowy | WHT001817 BSE, BSF, BGU | 1 | |
2 | 06В906051 | Czujnik ciśnienia i temperatury kolektora dolotowego | (G71) (G42) BGU, BSE, BSF | 1 | |
3 | Uszczelka | 7,59x2,82 | 1 | ||
4 | Śruba (3 Nm) | M5X16-Q | 2 | ||
5 | 06A198205A | Zestaw naprawczy bloku zaworów | 59 mm tylko dla górnej części kolektora 06А133203DT BGU | 1 | |
6 | 037133557 C | Uszczelka | 66,5x1,8x7,5 | 1 | |
7 | 06A133062AB | 7. Blok przepustnicy (J338) z elektryczną przepustnicą (G186), czujnik kąta (1) przepustnica elektryczna (G187) i czujnik kąta (2) przepustnica elektryczna (G188) | BGU | 1 | |
(7) | 06A133062AT | 7. Blok przepustnicy (J338) z elektryczną przepustnicą (G186), czujnik kąta (1) przepustnica elektryczna (G187) i czujnik kąta (2) przepustnica elektryczna (G188) | BSE, BSF | 1 | |
8 | Śruba mocująca korpusu przepustnicy: 8 Nm | 6x52 | 4 | ||
9 | 06A129723Q | Wsparcie | 1 | ||
10 | 06A129763 | gumowa poduszka | 2 | ||
11 | 06A129289D | Śruba mocująca: 8 Nm | M6 BGU, BSE, BSF | 2 | |
12 | N 10242601 | Śruba mocująca: 15 Nm | М8х40 | 2 | |
13 | 06A133206BD | dół kolektora ssącego | WHT 001924 BSE, BSF, BGU | 1 2 | |
- | WHT001 924 | Samogwintujące śruby | 6x30 | 2 | |
U | 06A133227B | Podkładka | 4 | ||
15 | b06A133398F | Uszczelka | 42,6x1,75x4,75 | 4 | |
16 | Nit, przekładka | 6,5x15 | 2 | ||
17 | Śruba mocująca rozdzielacz: 3 Nm | 5x18 | 2 | ||
18 | Śruba mocująca kolektor: 5 Nm | ||||
19 | Narzuta | ||||
21 | Śruba mocująca kolektora: 25 Nm | AM8x45 | 6 | ||
22 | śruba | M8 | 2 | ||
23 | Klej | ||||
24 | 037906283C | Zawór magnetyczny | 1 | ||
25 | 06D133778E | wąż próżniowy | . | 1 | |
26 | kołnierz | F14X12 | X | ||
27 | 0581335173 | Zawór magnetyczny | 1 | ||
28 | Unia | ||||
29 | N10303504 | Wąż gumowy | 7,3 x 3,5 skrócić do: 190 mm | k | |
30 | 1T01333663 | Wąż łączący | 1 | ||
31 | 06A131501F | zawór EGR | BGU | 1 | |
32 | 06A131519G | Rurka, łącząca | BGU | 1 | |
33 | 06A131547Q | Podkładka | BGU | 1 | |
34 | 06A131547 | Podkładka | pBGU | .1 | |
35 | N10248001 | Śruba z gniazdem sześciokątnym | M6X14BGU | 2 | |
36 | śruba | M8BGU | 2 | ||
37 | 1K01310573 | wąż próżniowy | BGU | 1 | |
38 | Kanał powietrzny | ||||
39 | kołnierz | 9,4-11,9; BGU | 1 | ||
40 | 06A131117D | Adapter | Stosować z uszczelką 06А131120R BGU | 1 1 | |
(40) | 06A131166E | Adapter | Stosować z uszczelką 06А131120R BSE, BSF | 1 1 | |
- | 06A131120F | Podkładka | 1 | ||
41 | zawór EGR | ||||
42 | Śruba z gniazdem sześciokątnym | AM6x60 | 2 | ||
(43) | Śruba z gniazdem sześciokątnym | M6x20 | 2 | ||
Wąż gumowy | 3,5x2 | ||||
44 | Wąż podciśnienia do zbiornika podciśnienia w kolektorze dolotowym | 112mm BGU | 1 | ||
45 | Unia | BGU |
Komentarze gości