Oznaczenie literowe | CBAA | CBAB | CBBA | CBBB |
Data produkcji, od | 07.07 | 07.07 | 07.07 | 07.07 |
Zgodność z toksycznością | Silniki te już dziś spełniają normy emisji spalin Euro 5, które zaczną obowiązywać w niedalekiej przyszłości | |||
Objętość robocza, l | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Moc kW przy obr./min | 100/4200 | 103/4200 | 120/4200 | 125/4200 |
Moment obrotowy Nm przy obr./min | 320/1750...2500 | 320/1750...2500 | 350/1750...2600 | 350/1750...2500 |
Średnica cylindra, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Skok tłoka, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Liczba zaworów na cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stopień sprężania | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Paliwo wg | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 | DIN EN 590 |
Kolejność działania cylindrów | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Moduł wałka wyrównoważającego | Tak | Tak | Tak | Tak |
Katalizator | Tak | Tak | Tak | Tak |
recyrkulacja spalin | Tak | Tak | Tak | Tak |
Doładowanie | Tak | Tak | Tak | Tak |
Chłodzenie powietrza doładowującego | Tak | Tak | Tak | Tak |
filtr cząstek stałych | Tak | Tak | Tak | Tak |
Komentarze gości