Технические характеристики
Механическая КПП | 5-ст. 0А4 |
Буквенное обозначение | GQR |
Дата изготовления | с 11.03 |
Применяемость | Caddy 2004 |
Двигатель | 1,9 л - 77 кВт дизельный с турбонаддувом |
Передаточное отношение Z1:Z2 | 62:17 |
Главная передача | 3,647 |
Заправочная емкость механической КП | 1,8 л |
Диаметр фланцев приводных валов | 107 мм |
Кинематическая схема МКПП 0А4:
1. Двигатель
2. Сцепление
3. Механическая коробка передач
4. Первичный вал
5. Вторичный вал
6. Дифференциал
I. 1-я передача
II. 2-я передача
III. 3-я передача
IV. 4-я передача
V. 5-я передача
R. Задний ход
А. Главная передача
1. 1-я передача
2. 2-я передача
3. 3-я передача
4. 4-я передача
5. 5-я передача
6. Крышка картера коробки передач
7. Картер коробки передач
8. Внутренняя часть механизма переключения передач
9. Задний ход
10. Картер сцепления
11. Первичный вал
12. Вторичный вал
13. Дифференциал
Спецификация деталей к рисунку VC4.086
Поз. | Номер детали | Наименование | Примечание | Шт. |
1 | 0А4 301 107 D | Картер сцепления | 1 | |
2 | Упор рычага привода выключения сцепления | |||
3 | 02М301 153 | Втулка, установочная | 12x9,5 | 2 |
4 | Уплотнительное кольцо вала | |||
5 | 012301 127 F | Пробка резьбовая | M24x1,5 GQR | 2 |
6 | 084 301 143 А | Магнит | 1 | |
7 | 0А4 301 103 В | Картер КП | GQR До 23.05.2004 | 1 |
(7) | 0А4 301 1030 | Картер КП | HQS, GQR с 24.05.2004 | 1 |
(7) | 0А4301 103 F | Картер КП | KBN, КВР | 1 |
8 | b085 311 113 | Уплотнительное кольцо вала | 21,8x35x7 | 1 |
9 | Выжимной подшипник. | |||
10 | 02М301 115 В | Заглушка | 1 | |
10 | 02М301115 В | Заглушка | 1 | |
12 | ОА4301 134 А | Направляющий желобок для масла | 1 | |
1S | Винт с шестигранной головкой | М8х60 | 18 | |
16 | 02А301215А | Прокладка | 1 | |
17 | 02А301 211А | Крышка КП | 1 | |
18 | N 10143002 | Болт с шестигранной головкой | М7х20 | 5 |
Комментарии посетителей