Tabelul 2.4
Desemnarea literei motorului | AYH | BKW* | BLE | BWF |
Data fabricatiei | 10.02 | 12.03-10.04 | 11.04 | 02.06 |
Respectă reglementările privind toxicitatea | EU3 | Tier1 | EU4/Tier2** | - |
Volumul de lucru, l | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Putere, kW la min-1 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 |
Cuplu, Nm la min-1 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Diametrul cilindrului, mm | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Cursa pistonului, mm | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Rata compresiei | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
numărul cetanic (minim) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ordinea de funcționare a cilindrilor | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
convertor catalitic | da | da | da | da |
Filtru de particule | Nu | Nu | da | da |
recircularea gazelor de evacuare | da | da | da | da |
Supraalimentare | da | da | da | da |
Răcire cu aer de încărcare | da | da | da | da |
* Numai pentru SUA și Canada.
** Nivelul 2 pentru SUA și Canada.
Comentariile vizitatorilor