Desemnarea literei motorului | AZZ | BAA | BKJ |
Data fabricatiei | 07.02 | 03.03 | 06.03 |
Aranjamentul cilindrilor | VR* | VH* | VR* |
Unghiul de curbare | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
Volumul de lucru, l | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Putere, kW la min-1 | 16?/5400 | 162/6000 | 162/5400 |
Cuplu, Nm la min-1 | 305/3200 | 300/4000 | 305/3200 |
Diametrul cilindrului, mm | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Cursa pistonului, mm | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
Rata compresiei | 11,25 | 11,25 | 10,85 |
Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
Cifra octanică recomandată, nu mai mică de | 98 non-etil.** | 98 non-etil.** | 98 non-etil.** |
Desemnarea sistemului | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 |
Ordinea de funcționare a cilindrilor | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
controlul bateriei | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare |
reglare lambda | 4 sonde | 4 sonde | 4 sonde |
Diagnostic propriu | EOBD | OBD II | da |
Catalizator | da | da | da |
recircularea gazelor de evacuare | Nu | Nu | Nu |
Supraalimentare | Nu | Nu | Nu |
Sistem de alimentare cu aer secundar | da | da | da |
Control electronic al puterii motorului | da | da | da |
Modificarea geometriei galeriei de admisie | da | da | da |
Schimbarea temporizării supapelor | Da*** | Da*** | Da*** |
Sistem de detectare a scurgerilor | Nu | da | Nu |
Desemnarea literei motorului | BMV | BMX | BRJ |
Data fabricatiei | 04.04 | 04.04 | 04.04 |
Aranjamentul cilindrilor | VR* | VR* | VR* |
Unghiul de curbare | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
Volumul de lucru, l | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Putere, kW la min-1 | 177/6000 | 177/6000 | 177/6000 |
Cuplu, Nm la min-1 | 310/3200 | 310/3200 | 310/3200 |
Diametrul cilindrului, mm | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Cursa pistonului, mm | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
Rata compresiei | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
Supape pe cilindru | 4 | 4 | 4 |
Cifra octanică recomandată, nu mai mică de | 98 non-stil.** | 98 non-stil.** | 98 non-stil.** |
Desemnarea sistemului | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 | Motronic ME7.1.1 |
Ordinea de funcționare a cilindrilor | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
controlul bateriei | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare | 2 senzori de detonare |
reglare lambda | 4 sonde | 4 sonde | 4 sonde |
Diagnostic propriu | da | da | da |
Catalizator | da | da | da |
recircularea gazelor de evacuare | Nu | Nu | Nu |
Supraalimentare | Nu | Nu | Nu |
Sistem de alimentare cu aer secundar | da | da | da |
Control electronic al puterii motorului | da | da | da |
Modificarea geometriei galeriei de admisie | da | da | da |
Schimbarea temporizării supapelor | Da*** | Da*** | Da*** |
Sistem de detectare a scurgerilor | Nu | da | Nu |
Note
* VR - Dispunerea secțională compactă în formă de V a cilindrilor.
** În cazuri excepționale, este permisă utilizarea benzinei cu un octan de 95, totuși, aceasta reduce puterea motorului.
*** Doi arbori cu came reglabili independent.
Comentariile vizitatorilor