Мотор | 1,5D | 1,6D | 1,6D | 1,6TD | 1,6TD |
Квачило | Суви појединачни диск са мембранском опругом | ||||
Пречник погонске плоче квачила, мм | 180 | 190 1) | 190 | 190 | - |
Преношење | Четворостепени до јула 1980 | Четворобрзина после августа 1980 | Кутија 3+Е | Кутија 4+Е | аутоматска кутија |
Трансмиссион Цоде | GH | GC | GL | EF | ТС |
Број зубаца, преносни односи: | |||||
- 1. брзина | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | 38:11=3,455 | -/2,55 |
- 2. брзина | 35:18=1,944 | 35:18=1,944 | 35:20=1,750 | 35:18=1,944 | -/1,45 |
- 3. брзина | 36:28=1,286 | 36:28=1,286 | 33:31=1,065 | 36:28=1,286 | -/1,0 |
- 4. брзина | 31:32=0,969 | 30:33=0,909 | 26:37=0,703 | 30:33=0,909 | - |
- 5. брзина | - | - | - | 27:38=0,711 | - |
Реверсе | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | 38:12=3,167 | -/2,46 |
главна брзина | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | 74:19=3,895 | -/3,57 |
погон брзиномера | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | 16:7=2,286 | - |
1) Пре новембра 1980: пречник 180 мм.
Коментари посетилаца