Параметар | Вредности | |||
Мотор | 3,21 V6 | 4,21 V8 | 5.0 TDI | |
Мотор, мењач, електрична опрема | ||||
тип мотора | 6-цилиндар, бензин | 8-цилиндар, бензин | 10-цилиндарски, дизел | |
Померај, л/цм3 | 3,2/3189 | 4,2/4172 | 5,0/4921 | |
Пречник цилиндра / ход клипа, мм | 84x95,9 | 84,5x93 | 81x95,5 | |
Мак, снага, кВ (к.с.) на мин-1 | 162 (220) / 5800 | 228 (310) / 6200 | 230 (313) / 3750 | |
Макс, обртни момент, Нм на мин-1 | 305 / 3200 | 410 / 3000 | 750 / 2000 | |
Однос компресије | 11,0 | 11,0 | 18,0 | |
Ниво токсичности издувних гасова (смех. контролни пункт) | Евро 4 | - | - | |
Ниво токсичности издувних гасова (са аутоматским мењачем) | Евро 4 | Евро 4 | Еуро 3 | |
Мењач, стандардна опрема | 6-брзина крзно. Преношење | 6-брзина, аутоматик, мењач | 6-брзина, аутоматик, мењач | |
Мењач, екстра надокнада | 6-брзина аутоматик, мењач | - | - | |
Алтернатор, батерија А (Ах) | 150-190/340 (70) | 150-190/450 (95) | 190/480 (85) + 520 (110) | |
Нижи степен преноса, степен преноса | 2,66 | 2,66 | 2,66 | |
Тежина, кг | ||||
Тежина празног возила 1 | 2214 | 2317 | 2524 | |
Пуна маса | 2945 | 2945 | 3080 | |
капацитет | 731 | 628 | 556 | |
Ограничење тежине осовине (Напред Позади) | 1415/1610 | 1460/1610 | 1490/1650 | |
Тежина вучене приколице 2 | ||||
са кочницама, при подизању 12% | 3500 | 3500 | 3500 | |
без кочница | 750 | 750 | 750 | |
Дозвољено оптерећење носача / крова, кг | 140/100 | 140/100 | 140/ 100 | |
Максимална брзина, км/х | ||||
Са ручним мењачем (опруга / ваздушно вешање) | 201/206 | |||
Са аутоматским мењачем (опруга / ваздушно вешање) | 197/203 | 218/225 | -/225 | |
Време убрзања 0-100 км/х, с | ||||
Са ручним мењачем | 9.9 | - | - | |
Са аутоматским мењачем | 9.9 | 8,1 | 7.8 | |
Еластичност 80-120 км/х, с | ||||
Са ручним мењачем | 14,2 | |||
Са аутоматским мењачем | 7,2 | 5,3 | 5,0 | |
Потрошња горива, л/100 км | ||||
Према 99/100/ЕГ 3 | Безоловни бензин АН-98 или АИ-95 4 | Безоловни бензин АИ-98 или АИ-95 4 | Дизел гориво са цетанским бројем од најмање 49 5 | |
Са ручним мењачем: | ||||
урбани циклус | 18,6 | |||
приградски циклус | 10,6 | - | - | |
мешовити циклус | 13,5 | - | - | |
Емисија ЦО 2, г/км | 324 | - | - | |
Са аутоматским мењачем: | ||||
урбани циклус | 19,1 | 20,3 | 16,6 | |
приградски циклус | 10,8 | 11.1 | 9.8 | |
мешовити циклус | 13,8 | 14,9 | 12,2 | |
Емисија ЦО 2, т/км | 331 | 348 | 329 |
Напомене
1. Да би се израчунала тежина празног возила, резервоар за гориво се пуни до 90% и одузима се тежина возача (75 кг). У зависности од опреме, тежина возила без терета може се повећати, а носивост се може смањити у складу са тим.
2. Како се висина повећава, снага мотора неизбежно опада. Дакле, на надморској висини од 1000 м надморске висине и изнад (при успону на сваких наредних 1000 м) дозвољена укупна тежина возила и приколице је смањена за 10% (тежина вученог нишана + бруто тежина вучног возила).
3. Приликом утврђивања потрошње горива у складу са 99/100/ЕЦ, узета је у обзир стварна маса празног возила. Уградња додатне опреме доводи до повећања неоптерећене масе возила и одговарајућег повећања потрошње горива. Потрошња горива зависи од начина вожње, услова вожње, утицаја околине и техничког стања аутомобила, па се стварна потрошња горива током рада аутомобила може разликовати од стандардне.
4. Захваљујући систему заштите од детонације мотора, уместо бензина АИ98 може да се користи бензин АИ95, што ће довести до благог смањења обртног момента.
5. Употреба биодизела према прелиминарно, према ДИН051606 могуће на температури од цца. до 10°С.
Коментари посетилаца