Табела 2.4
Алфа ознака мотора | AYH | BKW* | BLE | BWF |
Датум производње | 10.02 | 12.03-10.04 | 11.04 | 02.06 |
У складу са прописима о токсичности | EU3 | Tier1 | EU4/Tier2** | - |
Радна запремина, л | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Снага, кВ при мин-1 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 | 230/3750 |
Обртни момент, Нм на мин-1 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 | 750/2000 |
Пречник цилиндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Ход клипа, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Однос компресије | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
цетански број (минимум) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Редослед рада цилиндара | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
катализатор | да | да | да | да |
Филтер за честице | Не | Не | да | да |
издувних гасова | да | да | да | да |
Суперцхаргинг | да | да | да | да |
Хлађење напуњеним ваздухом | да | да | да | да |
* Само за САД и Канаду.
** Ниво 2 за САД и Канаду.
Коментари посетилаца