Алфа ознака мотора | AZZ | BAA | BKJ |
Датум производње | 07.02 | 03.03 | 06.03 |
Распоред цилиндара | VR* | VH* | VR* |
Угао нагиба | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
Радна запремина, л | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Снага, кВ при мин-1 | 16?/5400 | 162/6000 | 162/5400 |
Обртни момент, Нм на мин-1 | 305/3200 | 300/4000 | 305/3200 |
Пречник цилиндра, мм | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Ход клипа, мм | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
Однос компресије | 11,25 | 11,25 | 10,85 |
Вентили по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
Препоручени октански број, не мањи од | 98 неетил.** | 98 неетил.** | 98 неетил.** |
Ознака система | Мотрониц МЕ7.1.1 | Мотрониц МЕ7.1.1 | Мотрониц МЕ7.1.1 |
Редослед рада цилиндара | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
контрола куцања | 2 сензора детонације | 2 сензора детонације | 2 сензора детонације |
ламбда регулација | 4 сонде | 4 сонде | 4 сонде |
Самодијагноза | EOBD | OBD II | да |
Катализатор | да | да | да |
издувних гасова | Не | Не | Не |
Суперцхаргинг | Не | Не | Не |
Систем секундарног довода ваздуха | да | да | да |
Електронска контрола снаге мотора | да | да | да |
Промена геометрије усисне гране | да | да | да |
Промена времена вентила | Да*** | Да*** | Да*** |
Систем за детекцију цурења | Не | да | Не |
Алфа ознака мотора | BMV | BMX | BRJ |
Датум производње | 04.04 | 04.04 | 04.04 |
Распоред цилиндара | VR* | VR* | VR* |
Угао нагиба | 15,0° | 15,0° | 15,0° |
Радна запремина, л | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Снага, кВ при мин-1 | 177/6000 | 177/6000 | 177/6000 |
Обртни момент, Нм на мин-1 | 310/3200 | 310/3200 | 310/3200 |
Пречник цилиндра, мм | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Ход клипа, мм | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
Однос компресије | 10,85 | 10,85 | 10,85 |
Вентили по цилиндру | 4 | 4 | 4 |
Препоручени октански број, не мањи од | 98 не-стил.** | 98 не-стил.** | 98 не-стил.** |
Ознака система | Motronic ME7.1.1 | Мотрониц МЕ7.1.1 | Мотрониц МЕ7.1.1 |
Редослед рада цилиндара | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 |
контрола куцања | 2 сензора детонације | 2 сензора детонације | 2 сензора детонације |
ламбда регулација | 4 сонде | 4 сонде | 4 сонде |
Самодијагноза | да | да | да |
Катализатор | да | да | да |
издувних гасова | Не | Не | Не |
Суперцхаргинг | Не | Не | Не |
Систем секундарног довода ваздуха | да | да | да |
Електронска контрола снаге мотора | да | да | да |
Промена геометрије усисне гране | да | да | да |
Промена времена вентила | Да*** | Да*** | Да*** |
Систем за детекцију цурења | Не | да | Не |
Напомене
* ВР - компактни пресечни распоред цилиндара у облику слова В.
** У изузетним случајевима, дозвољена је употреба бензина са октанским бројем 95, међутим, то смањује снагу мотора.
*** Две независно подесиве брегасте осовине.
Коментари посетилаца