Буквенное обозначение двигателя | CAVA |
Дата изготовления | с 05.08 |
Предельные показатели токсичности ОГ | Евро 5 |
Рабочий объйм, ом/куб | 1393 |
Мощность кВт при об/мин | 110,5300 |
Крутящий момент при момент об/мин, Нм | 240/1600-4000 |
Диаметр цилиндра, мм | 76,5 |
Ход поршня, мм | 75,6 |
Степень сжатия | 10 |
ROZ не менее | 95 (неэтилированный бензин) |
Впрыск, зажигание | Motronic MED 17 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Вид смесеобразования | гомогенный |
Наддув | Турбокомпрессор и механический компрессор |
Внимание: Многие операции с двигателем CAVA соответствуют описанием двигателей в предыдущей главе.
Комментарии посетителей