Буквенное обозначение, сочетаемость агрегатов - а/м с передним приводом
Буквенное обозначение, АКПП 09M | Двигатель |
JWA | 2,0 л - 147 кВт TFSI |
Буквенное обозначение, сочетаемость агрегатов - а/м с полным приводом
Буквенное обозначение, АКПП 09М | Буквенное обозначение, угловой редуктор | Двигатель |
JBG | КОР; KUJ | 2,0 л - 103 кВт TDI |
JVZ | КСЕ: KUJ; LGR; LGY | 2,0 л - 147 кВт TSFI |
JVZ | KUJ; LGR; LGY | 2,0 л - 125 кВт TSFI |
6-ступенчатая АКПП 09U, передний привод
Заправочные объемы | Планетарный редуктор и главная передача |
Залив нового масла | около 7,0 л |
Замена масла | На весь срок службы не подлежит замене |
6-ступенчатая АКПП 09М, полный привод
Заправочные объемы | Планетарный редуктор и главная передача | Передняя угловая передача |
Заливка нового масла | примерно 7,0 л | примерно 0,9 л |
Замена | Заправка на весь срок эксплуатации, замена не требуется | Заправке на весь срок эксплуатации, замена не требуется |
Масло | ATF выпускается в качестве сменного материала | Трансмиссионное масло выпускается в качестве сменного материала |
Комментарии посетителей