Маркировка, применяемость агрегатов, передаточные отношения, заправочные емкости (а/м с передним приводом)
Механическая КП | 6-ст. МКП 0А6, передний привод | ||
Буквенное обозначение | KHL | KLX | KWL |
Изготовление, с | 10.07 по 12.07 | 12.07 по 07.08 | 05.08 ПО 07.08 |
Двигатель | 2,0 л - 147 кВт | 2,0 л - 147 кВт | 2,0 л - 103 кВт турбодизель |
Заправочная емкость механической КП | 2,3 л |
Механическая КП | 6-ст. МКП 0А6, передний привод | |||
Буквенное обозначение | UU | UW | LMW | LMY |
Изготовление, с | 06.08 | 06.08 | 06.08 | 06.08 |
Двигатель | 2.0 л - 125 кВт, 2.0 л - 147 кВт | 2,0 л - 103 кВт турбодизель | 2.0 л - 125 кВт, 2.0 л - 147 кВт | 2,0 л - 103 кВт турбодизель |
Заправочная емкость механической КП | 2.3 л |
Маркировка, применяемость агрегатов, передаточные отношения, заправочные емкости (а/м с полным приводом)
МКП | 6-ступ. КП 0А6, полный привод | ||
Буквенное обозначение | KKJ | KUG | KVE |
Буквенное обозначение | KKJ | KUG | KVE |
Изготовление, с | 10.07 по 07.08 | 10.07 по 02.08 | 10.07 |
Двигатель | 1.4 л - 110 кВт | 2,0 л - 147 кВт, 2,0 л - 100 кВт турбодизель, 2,0 л - 103 кВт турбодизель | 2.0 л - 100 кВт турбодизель, 2.0 л - 103 кВт турбодизель, 2.0 л - 120 кВт турбодизель, 2.0 л - 125 кВт турбодизель |
Заправочная емкость механической КП | 2.3 л |
Механическая КП | 6-ступ. КП 0А6, полный привод | ||
Буквенное обозначение | KVB | KVD | KVC |
Изготовление, с | 10.07 по 07.08 | 10.07 по 02.08 | 10.07 |
Двигатель | 1,4 л - 110 кВт | 2.0 л - 147 кВт, 2,0 л - 100 кВт турбодизель, 2.0 л - 103 кВт турбодизель | 2.0 л -100 кВт турбодизель, 2.0 л - 103 кВт турбодизель, 2.0 л - 120 кВт турбодизель, 2.0 л - 125 кВт турбодизель |
Заправочная емкость механической КП | 2.3 л | ||
Применяемость раздаточных коробок | KQN.LGZ | KQN, LGZ | KUH, LGZ |
Механическая КП | 6-ступ. КП 0А6, полный привод | ||
Буквенное обозначение | US | UT | UV |
Изготовление, с | 07.08 | 07.08 | 07.08 |
Двигатель | 2.0 л -100 кВт турбодизель, 2.0 л - 103 кВт турбодизель, 2.0 л - 125 кВт турбодизель | 2,0 л - 125 кВт, 2,0 л - 147 кВт | 1,4 л - 110 кВт |
Заправочная емкость механической КП | 2.3 л | ||
Применяемость раздаточных коробок | LGZ | KQN, LGZ | LGZ |
Механическая КП | 6-ступ. КП 0А6, полный привод | ||
Буквенное обозначение | LMU | LMV | LMX |
Изготовление, с | 07.08 | 07.08 | 07.08 |
Двигатель | 2.0 л - 100 кВт турбодизель, 2.0 л - 103 кВт турбодизель, 2.0 л -125 кВт турбодизель | 2.0 л - 125 кВт, 2.0 л - 147 кВт | 1,4 л - 110 кВт |
Заправочная емкость механической КП | 2.3 л | ||
Применяемость раздаточных коробок | LGZ | KQN, LGZ | LGZ |
Маркировка, применяемость агрегатов, заправочные емкости
Раздаточная коробка | 0AU | ||
Буквенное обозначение | KQN | KUH | LGZ |
Двигатель | 1,4 л - 110 кВт, 2,0 л - 125 кВт, 2.0 л - 147 кВт | 1,4 л - 110 кВт, 2,0 л - 100 кВт турбодизель, 2.0 л - 103 кВт турбодизель, 2,0 л - 120 кВт турбодизель, 2,0 л - 125 кВт турбодизель | 1,4 л - 110 кВт, 2,0 л - 100 кВт турбодизель, 2,0 л - 103 кВт турбодизель, 2,0 л - 120 кВт турбодизель, 2,0 л - 125 кВт турбодизель |
Заправочная емкость | 0,9 л | ||
Применяемость мех. КП | KKJ, KVB, KVD, UT, LMV | KUG, KVE, KKJ, КУС, | KVB, KVC, KVD, KVE, LMV, US, UT, LMU, LMV |
Комментарии посетителей