Літерні позначення | ВКР | ВМА | BVE |
дата виготовлення | 03.05 | 03.05 | 05.05 |
Відповідає нормам токсичності | Норма EU4 | Норма EU4 | Норма EU4 |
Робочий об'єм, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Потужність, кВт за мін-1 | 103/4000 | 100/4000 | 901/4000 |
Крутний момент, Н-м при мін-1 | 320/1750-2500 | 320/1750 | 320/1750 |
Діаметр циліндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Хід поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 |
Ступінь стиснення | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цетанове число, хв. | 51 | 51 | 51 |
Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Каталітичний нейтралізатор | так | так | так |
Рециркуляція ОГ | так | так | так |
Наддув | так | так | так |
Охолодження наддувного повітря | так | так | так |
Протисажовий фільтр | ні | ні | ні |
Літерні позначення | BMR | BUZ | BWV |
дата виготовлення | 09.05 | 09.05 | 01.06 |
Відповідає нормам токсичності | Норма EU4 | Норма EU4 | Норма EU4 |
Робочий об'єм, л | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Потужність, кВт за мін-1 | 125/4200 | 120/4200 | 88/4000 |
Крутний момент, Н-м при мін-1 | 350/1800 | 350/1800 | 300/1750 |
Діаметр циліндра, мм | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
Хід поршня, мм | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
Клапанів на циліндр | 4 | 4 | 4 |
Ступінь стиснення | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Цетанове число, хв. | 51 | 51 | 51 |
Порядок роботи циліндрів | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Каталітичний нейтралізатор | так | так | так |
Рециркуляція ОГ | так | так | так |
Наддув | так | так | так |
Охолодження наддувного повітря | так | так | так |
Протисажовий фільтр | так | так | ні |
Коментарі відвідувачів